List of coins: 
10 Centavos (José Bonifácio) More 
| Title  | 10 Centavos (José Bonifácio)  | 
| Сountry  | Brazil  | 
| Series  | 1942~1967 - First Cruzeiro  | 
| Start date of issue  | 1947  | 
| End date of issue  | 1955  | 
| Distribution  | Standard Circulation  | 
| Mints  | Casa de la Moneda de Río de Janeiro  | 
| Composition  | Aluminium-Bronze  | 
| Composition details  | ~ 81-63% copper, 9-27% tin, 10% aluminium  | 
| Edge  | Plain/smooth  | 
| Orientation  | Coin alignment ↑O↓  | 
| Shape  | Circular  | 
| Rim  | Raised. Not decorated. Both sides  | 
| Weight  | 3  | 
| Diameter  | 17  | 
| Thickness  | 1.86  | 
| Nominal  | 10  | 
| Currency  | Brazilian centavo  | 
| Mintage  | 198416000  | 
20 Centavos (Ruy Barbosa) More 
| Title  | 20 Centavos (Ruy Barbosa)  | 
| Сountry  | Brazil  | 
| Series  | 1942~1967 - First Cruzeiro  | 
| Start date of issue  | 1948  | 
| End date of issue  | 1956  | 
| Distribution  | Standard Circulation  | 
| Mints  | Casa de la Moneda de Río de Janeiro  | 
| Composition  | Aluminium-Bronze  | 
| Composition details  |   | 
| Edge  | Plain/smooth  | 
| Orientation  | Coin alignment ↑O↓  | 
| Shape  | Circular  | 
| Rim  | Raised. Not decorated. Both sides  | 
| Weight  | 4  | 
| Diameter  | 19  | 
| Thickness  | 2  | 
| Nominal  | 20  | 
| Currency  | Brazilian centavo  | 
| Mintage  | 178435000  | 
50 Centavos (Presidente Dutra) More 
| Title  | 50 Centavos (Presidente Dutra)  | 
| Сountry  | Brazil  | 
| Series  | 1942~1967 - First Cruzeiro  | 
| Start date of issue  | 1948  | 
| End date of issue  | 1956  | 
| Distribution  | Standard Circulation  | 
| Mints  | Casa de la Moneda de Río de Janeiro  | 
| Composition  | Aluminium-Bronze  | 
| Composition details  | Cu 900, Al 80, Zn 20  | 
| Edge  | Plain/smooth  | 
| Orientation  | Coin alignment ↑O↓  | 
| Shape  | Circular  | 
| Rim  | Raised. Not decorated. Both sides  | 
| Weight  | 5  | 
| Diameter  | 21.3  | 
| Thickness  | 2.18  | 
| Nominal  | 50  | 
| Currency  | Brazilian centavo  | 
| Mintage  | 161217000  | 
2 Cruzeiros More 
| Title  | 2 Cruzeiros  | 
| Сountry  | Brazil  | 
| Series  | 1942~1967 - First Cruzeiro  | 
| Start date of issue  | 1942  | 
| End date of issue  | 1956  | 
| Distribution  | Standard Circulation  | 
| Mints  | Casa de la Moneda de Río de Janeiro  | 
| Composition  | Aluminium-Bronze  | 
| Composition details  | Cobre: 900/1000; Aluminio: 80/1000; Zinc: 20/1000  | 
| Edge  | Reeded/grained  | 
| Orientation  | Coin alignment ↑O↓  | 
| Shape  | Circular  | 
| Rim  | Raised. Dotted circle. Both sides  | 
| Weight  | 8  | 
| Diameter  | 25  | 
| Thickness  | 2.24  | 
| Nominal  | 2  | 
| Currency  | Brazilian cruzeiro  | 
| Mintage  | 109850000  | 
1 Cruzeiro More 
| Title  | 1 Cruzeiro  | 
| Сountry  | Brazil  | 
| Series  | 1942~1967 - First Cruzeiro  | 
| Start date of issue  | 1942  | 
| End date of issue  | 1956  | 
| Distribution  | Standard Circulation  | 
| Mints  | Casa de la Moneda de Río de Janeiro  | 
| Composition  | Aluminium-Bronze  | 
| Composition details  | Cobre: 900/1000; Aluminio: 80/1000; Zinc: 20/1000  | 
| Edge  | Reeded/grained  | 
| Orientation  | Coin alignment ↑O↓  | 
| Shape  | Circular  | 
| Rim  | Raised. Dotted circle. Both sides  | 
| Weight  | 7  | 
| Diameter  | 23  | 
| Thickness  | 2.35  | 
| Nominal  | 1  | 
| Currency  | Brazilian cruzeiro  | 
| Mintage  | 132001999  |